Walidacja — indeks aktywności materiałów budowlanych
I=Ra/300+Th/200+K/3000; Ra=300→I=1; Th=200→I=1; K=3000→I=1; I≤1=poniżej, I>1=powyżej progu EC.
✓
10/10 asercji zdanych
Walidacja: ✓ ZALICZONA
Obliczono: 2026-07-08 02:28:12 UTC · PHP 8.1.2-1ubuntu2.24
Niezmienniki fizyczne
| Stan | Asercja | Wynik | Oczekiwane |
|---|---|---|---|
| ✓ | buildingMaterialIndex(0,0,0) = 0 (brak aktywności → zerowy indeks) I = Ra/300 + Th/200 + K/3000; wszystkie aktywności 0 → I = 0; graniczny przypadek. |
0 | 0 |
| ✓ | index(Ra=600) > index(Ra=100): wyższe Ra-226 → wyższy indeks Ra-226 jest głównym składnikiem promieniowania gamma w materiałach budowlanych (EC 112/90/Euratom). |
I(600)=2.000 > I(100)=0.333 | I(600) > I(100) |
| ✓ | index(Ra=300, Th=0, K=0) = 1.0 (próg orientacyjny I=1) Ra/300: Ra=300 Bq/kg → składnik=1.0 → I=1; Ra-226 300 Bq/kg to referencja progu EC. |
1 | 1 |
| ✓ | index(Ra=0, Th=200, K=0) = 1.0 (próg Th-232) Th/200: Th=200 Bq/kg → I=1; Th-232 200 Bq/kg to referencja progu EC 112/90/Euratom. |
1 | 1 |
| ✓ | index(Ra=0, Th=0, K=3000) = 1.0 (próg K-40) K/3000: K-40 3000 Bq/kg → I=1; typowe granity: K-40 ≈ 500-1000 Bq/kg; potas naturalny. |
1 | 1 |
| ✓ | index = ra + th + k (suma składowych = indeks) I = Ra/300 + Th/200 + K/3000; trzy liniowe składowe; brak wag krzyżowych. |
1,5 | 1,5 |
| ✓ | assessment zawiera "poniżej" gdy index < 1 (typowe wartości: Ra=40, Th=35, K=500 Bq/kg) Typowe wartości dla betonu (Ra≈40, Th≈35, K≈500 Bq/kg): I < 1 → poniżej progu EC. |
I=0.475, status="poniżej typowego progu orientacyjnego I=1" | "poniżej" |
| ✓ | assessment zawiera "powyżej" gdy index > 1 (Ra=300, Th=200, K=3000) I = 1.0+1.0+1.0 = 3.0 > 1: granit/fosfogips mogą przekraczać orientacyjny próg EC. |
I=3.000, status="powyżej typowego progu orientacyjnego I=1" | "powyżej" |
| ✓ | ra ≥ 0, th ≥ 0, k ≥ 0 dla standardowych danych wejściowych Aktywności nieujemne → wszystkie składniki I ≥ 0; brak wkładów ujemnych w modelu EC. |
ra=0.1333 th=0.1750 k=0.1667 | wszystkie ≥ 0 |
| ✓ | index rośnie z Th-232: Th=50 < Th=150 < Th=300 Bq/kg I ∝ Th/200: wyższe Th-232 → wyższy indeks; Th jest głównym emiterem gamma w skałach magmowych. |
0,550 < 1,050 < 1,800 | rosnąca kolejność |
Porównanie z benchmarkami
Benchmarki odnoszą wynik kalkulatora bezpośrednio do wzoru indeksu aktywności materiałów budowlanych stosowanego w Radiation Protection 112: I = CRa/300 + CTh/200 + CK/3000.
| Benchmark | Wynik modelu | Punkt odniesienia | Ocena |
|---|---|---|---|
| EC Radiation Protection 112: sam Ra-226 na poziomie 300 Bq/kg daje I=1 Waliduje pierwszy mianownik wzoru I = C_Ra/300 + C_Th/200 + C_K/3000. |
I=1.000000 | I=1,000000 | ✓ doskonały (≤5%) |
| EC Radiation Protection 112: sam Th-232 na poziomie 200 Bq/kg daje I=1 Drugi mianownik ma inną wagę niż Ra, więc ten wiersz chroni przed pomyleniem współczynników. |
I=1.000000 | I=1,000000 | ✓ doskonały (≤5%) |
| EC Radiation Protection 112: sam K-40 na poziomie 3000 Bq/kg daje I=1 Kontrola trzeciej składowej, istotnej przy granitach i materiałach bogatych w potas. |
I=1.000000 | I=1,000000 | ✓ doskonały (≤5%) |
| Typowy beton orientacyjny: Ra=40, Th=35, K=500 Bq/kg pozostaje poniżej I=1 To nie jest pojedynczy certyfikowany materiał, tylko kontrola rzędu wielkości dla zwykłego materiału budowlanego. |
I=0.475; poniżej typowego progu orientacyjnego I=1 | I<1 | ✓ doskonały (≤5%) |
| Przypadek wysokiej aktywności: Ra=300, Th=200, K=3000 Bq/kg daje sumarycznie I=3 Pokazuje, że kalkulator naprawdę sumuje trzy wkłady, a nie tylko porównuje każdy z nich osobno. |
I=3.000000; powyżej typowego progu orientacyjnego I=1 | I=3,000000 i ocena powyżej progu | ✓ doskonały (≤5%) |
Kontekst metodologiczny:
Ten kalkulator nie liczy pełnego transportu promieniowania w budynku. Walidacja sprawdza dokładnie to, co model ma robić: poprawne użycie trzech mianowników indeksu EC/RP 112, liniową sumę wkładów oraz przełączenie opisu przy progu I=1.
Zakres walidacji
Sprawdzone: I(0,0,0)=0, I↑z Ra, Ra=300→I=1, Th=200→I=1, K=3000→I=1, I=ra+th+k, poniżej/powyżej progu, składowe≥0, monot. z Th.
Dane źródłowe i granice precyzji
Osłony gamma, XRF i absorpcja
| Pb photoatomic | MT 501: 4076; MT 502: 155; MT 504: 135; MT 515: 72; MT 516: 145; MT 517: 96; MT 522: 3695; σ_total(1 MeV)=24.3471 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.9567 b (3.9294%), MT 504 incoherent scattering=17.159 b (70.4766%), MT 522 photoelectric absorption=6.2314 b (25.594%) |
|---|---|
| Fe photoatomic | MT 501: 2573; MT 502: 137; MT 504: 133; MT 515: 73; MT 516: 152; MT 517: 101; MT 522: 2191; σ_total(1 MeV)=5.552 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.0403 b (0.7263%), MT 504 incoherent scattering=5.479 b (98.686%), MT 522 photoelectric absorption=0.0326 b (0.5877%) |
| ENDF/B atomic relaxation | Pb MF=28/MT=533: 1990 rekordów; parser linii aktywny (0.05607 keV, 0.0328 keV, 0.1344 keV) |
| Build-up szerokiej wiązki | brak tablic Brodera/Berger-Godson/ANSI-ANS-6.4.3 w obecnym zestawie; obecny współczynnik jest tylko ilustracją dydaktyczną |
Co to wnosi: można precyzyjniej walidować HVL/TVL, absorpcję i XRF na danych ENDF/B. Nie wolno przedstawiać build-up jako wyniku precyzyjnego, dopóki nie ma właściwych tablic zależnych od energii, materiału i grubości optycznej.