Efekty matrycy w XRF
Artykuł: powiązany materiał merytoryczny.
Ten kalkulator pokazuje, jak matryca próbki osłabia zarówno promieniowanie wzbudzające, jak i wychodzącą linię fluorescencyjną. Narzędzie składa dwa masowe współczynniki osłabiania z geometrią padania i wyjścia, a następnie liczy czynnik wydobycia sygnału dla jednorodnej warstwy. Pomaga zobaczyć, dlaczego ta sama zawartość pierwiastka może dawać różny sygnał w lekkiej i ciężkiej matrycy. Model nie obejmuje wzmocnienia fluorescencyjnego, wielu pierwiastków, chropowatości powierzchni ani pełnej metody fundamental parameters.
✓ Model zweryfikowany — szczegółowa walidacja
Wyniki
Efekt matrycy w XRF jest sumą tłumienia promieniowania wzbudzającego i linii fluorescencyjnej.
| Efektywny współczynnik µ_eff | 20,5061 cm²/g |
|---|---|
| µ_eff · masa powierzchniowa | 4,1012 |
| Czynnik wydobycia sygnału | 0,23979 |
| Korekta ilościowa 1/f | 4,1702 |
Dane źródłowe i granice precyzji
Osłony gamma, XRF i absorpcja
| Pb photoatomic | MT 501: 4076; MT 502: 155; MT 504: 135; MT 515: 72; MT 516: 145; MT 517: 96; MT 522: 3695; σ_total(1 MeV)=24.3471 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.9567 b (3.9294%), MT 504 incoherent scattering=17.159 b (70.4766%), MT 522 photoelectric absorption=6.2314 b (25.594%) |
|---|---|
| Fe photoatomic | MT 501: 2573; MT 502: 137; MT 504: 133; MT 515: 73; MT 516: 152; MT 517: 101; MT 522: 2191; σ_total(1 MeV)=5.552 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.0403 b (0.7263%), MT 504 incoherent scattering=5.479 b (98.686%), MT 522 photoelectric absorption=0.0326 b (0.5877%) |
| ENDF/B atomic relaxation | Pb MF=28/MT=533: 1990 rekordów; parser linii aktywny (0.05607 keV, 0.0328 keV, 0.1344 keV) |
| Build-up szerokiej wiązki | brak tablic Brodera/Berger-Godson/ANSI-ANS-6.4.3 w obecnym zestawie; obecny współczynnik jest tylko ilustracją dydaktyczną |
Co to wnosi: można precyzyjniej walidować HVL/TVL, absorpcję i XRF na danych ENDF/B. Nie wolno przedstawiać build-up jako wyniku precyzyjnego, dopóki nie ma właściwych tablic zależnych od energii, materiału i grubości optycznej.