Aktywność wypalonego paliwa vs czas chłodzenia
Artykuły: Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych, ORIGEN i FISPACT.
Ten kalkulator pokazuje, jak aktywność i ciepło wypalonego paliwa zmieniają się w czasie chłodzenia. Najważniejsze jest to, że świeże wypalone paliwo jest bardzo aktywne i gorące, ale dominujące źródła zagrożenia zmieniają się z upływem lat. Narzędzie wykorzystuje inwentarz ORIGEN-lite, aby pokazać główne nuklidy, aktywność, ciepło rozpadu i porównanie czasów chłodzenia. Pomaga zrozumieć różnicę między krótkoterminowym problemem chłodzenia a długoterminowym problemem składowania i aktynowców. Model jest uproszczony względem przemysłowych kodów wypaleniowych, ale daje lepszą intuicję niż jedna zbiorcza liczba aktywności.
Dane źródłowe i granice precyzji
Burnup, odpady i ciepło powyłączeniowe
| Nuklid | Źródło | Status | Independent | Cumulative | Blok energii |
|---|---|---|---|---|---|
| U-235 | ORIP-TORI | aktywna baza główna | podstawowe ind_yield | 1820 rekordów cum/ind | termiczne + szybkie |
| U-235 | ENDF-B | baza dostępna | Yind(Cs-137)=6.000e-4; rekordy: 2501 | Ycum(Cs-137)=0.0619; rekordy: 2501 | 0.0253 eV |
| U-235 | JEFF | baza dostępna | Yind(Cs-137)=8.372e-4; rekordy: 2090 | Ycum(Cs-137)=0.0628; rekordy: 2090 | 0.0253 eV |
| U-238 | ORIP-TORI | aktywna baza główna | podstawowe ind_yield | 903 rekordów cum/ind | termiczne + szybkie |
| U-238 | ENDF-B | baza dostępna | Yind(Cs-137)=1.121e-4; rekordy: 1733 | Ycum(Cs-137)=0.0605; rekordy: 1733 | 5.000e+5 eV |
| U-238 | JEFF | baza dostępna | Yind(Cs-137)=2.515e-5; rekordy: 1391 | Ycum(Cs-137)=0.06; rekordy: 1391 | 4.000e+5 eV |
| Pu-239 | ORIP-TORI | aktywna baza główna | podstawowe ind_yield | 1911 rekordów cum/ind | termiczne + szybkie |
| Pu-239 | ENDF-B | baza dostępna | Yind(Cs-137)=0.006; rekordy: 3301 | Ycum(Cs-137)=0.0661; rekordy: 3301 | 0.0253 eV |
| Pu-239 | JEFF | baza dostępna | Yind(Cs-137)=0.0048; rekordy: 1495 | Ycum(Cs-137)=0.0668; rekordy: 1495 | 0.0253 eV |
| Pu-241 | ORIP-TORI | aktywna baza główna | podstawowe ind_yield | 1843 rekordów cum/ind | termiczne + szybkie |
| Pu-241 | ENDF-B | baza dostępna | Yind(Cs-137)=9.236e-4; rekordy: 1687 | Ycum(Cs-137)=0.0665; rekordy: 1687 | 0.0253 eV |
| Pu-241 | JEFF | baza dostępna | Yind(Cs-137)=9.234e-4; rekordy: 1407 | Ycum(Cs-137)=0.0669; rekordy: 1407 | 0.0253 eV |
Jak czytać: MT=454 to yieldy niezależne, MT=459 to yieldy kumulacyjne. Komórki pokazują kontrolny yield Cs-137 oraz liczbę rekordów w danej sekcji. Liczniki MT=454 i MT=459 mogą być takie same, bo obie sekcje opisują tę samą siatkę produktów, ale wartości Yind i Ycum są różne.
Audyt modelu: Aktywność odpadów jądrowych
Kalkulator korzysta ze wspólnego 85-nuklidowego inwentarza ORIGEN-lite: pokazuje całkowitą aktywność, ciepło rozpadu, dominujące nuklidy, równowagi potomne, sumy grup i czasy zejścia poniżej progów aktywności.
Najważniejsze uproszczenia
- Lista nuklidów jest nadal edukacyjnym podzbiorem pełnego inwentarza.
- Aktywność całkowita nie pokazuje radiotoksyczności.
- Klasyfikacja odpadu jest opisowa i nie zastępuje formalnych progów regulacyjnych.
Co można liczyć dokładniej
- Połączyć inwentarz z ChainSolverem i danymi dawki/radiotoksyczności.
- Dodać aktywność właściwą dla formy odpadu i opakowania.
- Dodać progi LLW/ILW/HLW opisane przez konkretne źródła regulacyjne.
- Progi klasyfikacji i presety paliwowe powinny trafić do nowej bazy pomocniczej.