Samopochłanianie gamma w próbce
Artykuł: powiązany materiał merytoryczny.
Ten kalkulator pokazuje, dlaczego aktywność obliczana z fotopiku zależy nie tylko od detektora, ale też od samej próbki. Narzędzie liczy uśredniony czynnik samopochłaniania dla jednorodnej warstwy objętościowej i podaje odpowiadającą mu poprawkę 1/f. Pomaga zobaczyć, kiedy próbka jest praktycznie cienka dla danej energii gamma, a kiedy jej masa i gęstość zaczynają zaniżać sygnał. Model nie rozwiązuje złożonej geometrii Marinelli, mieszanin wieloskładnikowych ani energiozależnej kalibracji wydajności.
✓ Model zweryfikowany — szczegółowa walidacja
Wyniki
Współczynnik f mówi, jaka część emisji z objętościowej próbki wychodzi bez uśrednionej straty w samej próbce.
| µx | 0,4050 |
|---|---|
| Współczynnik samopochłaniania f | 0,82228 |
| Współczynnik korekty 1/f | 1,2161 |
| Utrata sygnału | 17,77% |
Dane źródłowe i granice precyzji
Osłony gamma, XRF i absorpcja
| Pb photoatomic | MT 501: 4076; MT 502: 155; MT 504: 135; MT 515: 72; MT 516: 145; MT 517: 96; MT 522: 3695; σ_total(1 MeV)=24.3471 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.9567 b (3.9294%), MT 504 incoherent scattering=17.159 b (70.4766%), MT 522 photoelectric absorption=6.2314 b (25.594%) |
|---|---|
| Fe photoatomic | MT 501: 2573; MT 502: 137; MT 504: 133; MT 515: 73; MT 516: 152; MT 517: 101; MT 522: 2191; σ_total(1 MeV)=5.552 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.0403 b (0.7263%), MT 504 incoherent scattering=5.479 b (98.686%), MT 522 photoelectric absorption=0.0326 b (0.5877%) |
| ENDF/B atomic relaxation | Pb MF=28/MT=533: 1990 rekordów; parser linii aktywny (0.05607 keV, 0.0328 keV, 0.1344 keV) |
| Build-up szerokiej wiązki | brak tablic Brodera/Berger-Godson/ANSI-ANS-6.4.3 w obecnym zestawie; obecny współczynnik jest tylko ilustracją dydaktyczną |
Co to wnosi: można precyzyjniej walidować HVL/TVL, absorpcję i XRF na danych ENDF/B. Nie wolno przedstawiać build-up jako wyniku precyzyjnego, dopóki nie ma właściwych tablic zależnych od energii, materiału i grubości optycznej.