← Wróć do kalkulatora widma alfa
Walidacja modelu obliczeniowego — widmo alfa
Walidacja sprawdza dwupunktową kalibrację energii oraz ocenę, czy szerokość piku ogranicza tor pomiarowy czy warstwa źródła.
✓
10/10 asercji zdanych
Walidacja: ✓ ZALICZONA — kalibracja i wkłady rozdzielczości widma alfa są spójne
Obliczono: 2026-07-08 02:28:11 UTC · PHP 8.1.2-1ubuntu2.24 · AlphaSpectrometryModels.php
1. Asercje formalne kalibracji i szerokości piku
Testy pokazują wynik każdego kroku od kalibracji po sumę kwadraturową wkładów.
| Stan | Asercja | Wynik | Oczekiwane / referencja |
|---|---|---|---|
| ✓ | Nachylenie kalibracji = (5804,8-5485,6)/(200-100) Dwa piki alfa definiują skalę energii. | 3,192 keV/kanał | 3,192 keV/kanał |
| ✓ | FWHM 4 kanały daje 12,768 keV FWHM w kanałach mnożymy przez nachylenie. | 12,768 keV | 12,768 keV |
| ✓ | Strata w warstwie = 0,1 mg/cm2 · 150 keV/(mg/cm2) Kontrola członu samopochłaniania w źródle. | 15 keV | 15 keV |
| ✓ | Szerokość złożona jest sumą kwadraturową Niezależne wkłady rozdzielczości nie dodają się liniowo. | 19,6983 keV | 19,6983 keV |
| ✓ | Gruba warstwa dominuje nad torem pomiarowym Przy stracie 15 keV większej od FWHM wynik powinien to opisać. | warstwa źródła dominuje nad rozdzielczością toru | warstwa dominuje |
| ✓ | Cienka warstwa daje stratę tylko 1 keV To drugi punkt kontrolny dla mnożenia areal density przez stopping power. | 1 keV | 1 keV |
| ✓ | Cienka warstwa nie dominuje nad torem pomiarowym Przy stracie 1 keV dominować ma FWHM toru. | rozdzielczość toru dominuje nad warstwą | tor dominuje |
| ✓ | Szerszy pik w kanałach zwiększa FWHM i szerokość złożoną Kierunek zależności od FWHM wejściowego musi być zachowany. | 25,536 / 29,61566 | większe niż wariant 4 kanały |
| ✓ | Szerokość złożona jest większa od każdego wkładu Suma kwadraturowa dwóch dodatnich wkładów musi być większa od każdego z nich. | 19,69827 keV | > FWHM i > strata |
| ✓ | Szerokość złożona rośnie z FWHM toru: 4 < 8 < 16 kanałów Większa rozdzielczość toru zawsze zwiększa szerokość złożoną przy stałej warstwie źródła. | 19,698 keV < 29,616 keV < 53,229 keV | rosnąca kolejność |
2. Porównanie z benchmarkami rachunkowymi
Kontekst metodologiczny:
Benchmarki są rachunkowe, bo kalkulator nie identyfikuje nuklidu. Sprawdzają, czy dwupunktowa kalibracja i model degradacji rozdzielczości dają liczby zgodne z jawnie podanymi pikami i grubością źródła.
| Benchmark | Model | Referencja | Błąd | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Nachylenie kalibracji alfa liniowa kalibracja dwupunktowa | 3,192 keV/kanał | 3,192 keV/kanał | -0.00000% | ✓ doskonały (≤5%) |
| FWHM toru dla 4 kanałów slope · FWHM_ch | 12,768 keV | 12,768 keV | -0.00000% | ✓ doskonały (≤5%) |
| Strata energii w grubej warstwie areal density · stopping power | 15 keV | 15 keV | +0.00000% | ✓ doskonały (≤5%) |
| Szerokość złożona, gruba warstwa sqrt(FWHM^2+loss^2) | 19,69827 keV | 19,69827 keV | -0.00000% | ✓ doskonały (≤5%) |
| Strata energii w cienkiej warstwie 0,02 · 50 | 1 keV | 1 keV | +0.00000% | ✓ doskonały (≤5%) |
| Szerokość złożona, cienka warstwa sqrt(FWHM^2+loss^2) | 12,807101 keV | 12,807101 keV | -0.00000% | ✓ doskonały (≤5%) |
3. Zakres walidacji
Sprawdzane
- kalibracja liniowa energii,
- FWHM w keV,
- strata energii w warstwie źródła,
- suma kwadraturowa wkładów,
- opis dominującego ograniczenia.
Poza zakresem
- kształt piku i ogony niskoenergetyczne,
- pełne zatrzymywanie alfa w materiale,
- identyfikacja radionuklidu,
- kalibracja sprawności detektora.
Dane źródłowe i granice precyzji
Widma gamma, identyfikacja i kalibracja
| Nuklid kontrolny | Cs-137 |
|---|---|
| NuDAT/NUBASE | źródła etykiet, półokresów, spin/parity i trybów rozpadu; intensywności emisji nie są mieszane z ENDF/JEFF bez jawnego wyboru źródła |
| ENDF/B-VIII.1 decay | T1/2=30.08 y; gałęzie rozpadu: 2; gamma >=0,1%: brak w stanie podstawowym; rekordy MF=8/MT=457: 18 |
| JEFF-4.0 decay | T1/2=30.0494 y; gałęzie rozpadu: 2; gamma >=0,1%: brak w stanie podstawowym; rekordy MF=8/MT=457: 41 |
| FISPACT decay_2020 | T1/2=30.0494 y; gałęzie rozpadu: 2; gamma >=0,1%: brak w stanie podstawowym; rekordy MF=8/MT=457: 41 |
| ORIP/TORI gammas | 0 linii gamma w aktywnej bazie głównej |
Co to wnosi: ranking pików i kalibracja mogą pokazywać źródło linii oraz rozbieżności ENDF/JEFF/NuDAT/ORIP. Parser emisji gamma odczytuje tylko dyskretne linie z podsekcji gamma, bez mieszania ich z liniami X ani elektronami konwersji.