← Wróć do kalkulatora linii XRF
Walidacja modelu obliczeniowego — linie XRF
Walidacja rozdziela szybkie przybliżenie Moseleya od tabelarycznych danych relaksacji atomowej ENDF/B-VIII.1.
✓
10/10 asercji zdanych
Walidacja: ✓ ZALICZONA — przybliżenie Moseleya i linie ENDF są dostępne
Obliczono: 2026-07-08 02:28:46 UTC · PHP 8.1.2-1ubuntu2.24 · XrfModels.php
1. Asercje formalne linii i bazy ENDF
Testy pokazują obie ścieżki danych: wzór szacunkowy i rekordy relaksacji atomowej.
| Stan | Asercja | Wynik | Oczekiwane / referencja |
|---|---|---|---|
| ✓ | Cu: przybliżona linia Kα z prawa Moseleya 0,010204·(Z-1)^2 dla Z=29. | 7,9999 keV | 7,9999 keV |
| ✓ | Cu: przybliżona linia Kβ z prawa Moseleya 0,012094·(Z-1)^2 dla Z=29. | 9,4817 keV | 9,4817 keV |
| ✓ | Cu: przybliżona krawędź K 0,013606·(Z-1)^2 dla Z=29. | 10,6671 keV | 10,6671 keV |
| ✓ | Krawędź K jest powyżej Kβ i Kα Kolejność energii musi być fizycznie sensowna. | 7,999936 < 9,481696 < 10,667104 | Kα < Kβ < K-edge |
| ✓ | Cu ma wyższe linie K niż Fe w tym przybliżeniu Prawo Moseleya rośnie z liczbą atomową. | Cu Kα=7,999936, Fe Kα=6,3775 | Cu > Fe |
| ✓ | Baza ENDF/B-VIII.1 zwraca linie relaksacji Cu Walidacja sprawdza realne podpięcie bazy atomowej. | 5 | >= 5 linii |
| ✓ | Linie ENDF mają dodatnią energię i prawdopodobieństwo Rekord relaksacji musi być liczbowo używalny. | E=0,06061 keV, P=0,798786 | > 0 |
| ✓ | Pierwszy rekord ENDF zachowuje opis źródła Użytkownik powinien widzieć, że to dane tabelaryczne, nie Moseley. | ENDF/B-VIII.1 atomic relaxation MF=28 MT=533 | ENDF/B-VIII.1 |
| ✓ | Lα(Cu) < Kα(Cu) — linie L mają niższą energię niż linie K Elektrony L mają wyższe n → mniejszą energię wiązania → emitują fotony o niższej energii niż K. | Lα=0.8817 keV < Kα=7.9999 keV | Lα < Kα |
| ✓ | Kα(Fe) < Kα(Ni) < Kα(Cu): prawo Moseleya rośnie z Z Moseley: E_Kα ∝ (Z−1)²; Z=26 (Fe) < Z=28 (Ni) < Z=29 (Cu) — monotoniczne wzrastanie energii. | 6,378 keV < 7,439 keV < 8,000 keV | rosnąca kolejność |
2. Porównanie z benchmarkami linii Cu
Kontekst metodologiczny:
Przybliżenie Moseleya jest szybkim szacunkiem pozycji linii. Dane ENDF/B-VIII.1 są dokładniejszą tabelą przejść atomowych, ale nadal nie uwzględniają geometrii detektora ani absorpcji matrycowej.
| Benchmark | Model | Referencja | Błąd | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Cu Z=29: Kα przybliżone prawo Moseleya w XrfModels.php | 7,999936 keV | 7,999936 keV | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Cu Z=29: Kβ przybliżone prawo Moseleya w XrfModels.php | 9,481696 keV | 9,481696 keV | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Cu Z=29: Lα przybliżone prawo Moseleya w XrfModels.php | 0,881658 keV | 0,881658 keV | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Cu Z=29: krawędź K przybliżona prawo Moseleya w XrfModels.php | 10,667104 keV | 10,667104 keV | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| ENDF Cu: pierwszy rekord energii ENDF/B-VIII.1 atomic relaxation MF=28 MT=533 | 0,06061 keV | 0,06061 keV | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| ENDF Cu: pierwszy rekord prawdopodobieństwa ENDF/B-VIII.1 atomic relaxation MF=28 MT=533 | 0,798786 | 0,798786 | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
3. Zakres walidacji
Sprawdzane
- przybliżone energie Kα, Kβ, Lα i K-edge,
- kolejność energii linii,
- dostępność bazy ENDF/B-VIII.1,
- liczbowo dodatnie rekordy relaksacji.
Poza zakresem
- ilościowa analiza XRF,
- wydajność fluorescencji i detektora,
- absorpcja w matrycy próbki,
- dekonwolucja nakładających się pików.
Dane źródłowe i granice precyzji
Osłony gamma, XRF i absorpcja
| Pb photoatomic | MT 501: 4076; MT 502: 155; MT 504: 135; MT 515: 72; MT 516: 145; MT 517: 96; MT 522: 3695; σ_total(1 MeV)=24.3471 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.9567 b (3.9294%), MT 504 incoherent scattering=17.159 b (70.4766%), MT 522 photoelectric absorption=6.2314 b (25.594%) |
|---|---|
| Fe photoatomic | MT 501: 2573; MT 502: 137; MT 504: 133; MT 515: 73; MT 516: 152; MT 517: 101; MT 522: 2191; σ_total(1 MeV)=5.552 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.0403 b (0.7263%), MT 504 incoherent scattering=5.479 b (98.686%), MT 522 photoelectric absorption=0.0326 b (0.5877%) |
| ENDF/B atomic relaxation | Pb MF=28/MT=533: 1990 rekordów; parser linii aktywny (0.05607 keV, 0.0328 keV, 0.1344 keV) |
| Build-up szerokiej wiązki | brak tablic Brodera/Berger-Godson/ANSI-ANS-6.4.3 w obecnym zestawie; obecny współczynnik jest tylko ilustracją dydaktyczną |
Co to wnosi: można precyzyjniej walidować HVL/TVL, absorpcję i XRF na danych ENDF/B. Nie wolno przedstawiać build-up jako wyniku precyzyjnego, dopóki nie ma właściwych tablic zależnych od energii, materiału i grubości optycznej.