← Wróć do kalkulatora korekcji matrycowej XRF
Walidacja modelu obliczeniowego — korekcja matrycowa XRF
Walidacja sprawdza efektywną drogę promieniowania w próbce i poprawkę wynikającą z absorpcji wiązki wzbudzającej oraz fluorescencji.
✓
10/10 asercji zdanych
Walidacja: ✓ ZALICZONA — korekcja matrycowa XRF zachowuje geometrię i granice
Obliczono: 2026-07-08 03:36:28 UTC · PHP 8.1.2-1ubuntu2.24 · XrfModels.php
1. Asercje formalne korekcji matrycowej
Testy pokazują mu_eff, grubość optyczną, czynnik wydostawania i wpływ kąta pomiaru.
| Stan | Asercja | Wynik | Oczekiwane / referencja |
|---|---|---|---|
| ✓ | mu_eff = mu_in/sin45 + mu_out/sin45 Geometria wzbudzenie-emisja wydłuża drogę w próbce. | 212,132 cm2/g | 212,132 cm2/g |
| ✓ | Grubość optyczna = mu_eff · areal density 212,132034 cm2/g · 0,01 g/cm2. | 2,1213 | 2,1213 |
| ✓ | Czynnik wydostawania = (1-exp(-x))/x Średni sygnał z warstwy jednorodnej. | 0,4149 | 0,4149 |
| ✓ | Poprawka jest odwrotnością czynnika Korekta XRF wzmacnia wynik o odwrotność strat. | 2,4102 | 2,4102 |
| ✓ | Dla zerowej masy powierzchniowej czynnik = 1 Granica cienkiej próbki. | 1 | 1 |
| ✓ | Dla zerowej masy powierzchniowej poprawka = 1 Brak warstwy nie może zmieniać sygnału. | 1 | 1 |
| ✓ | Podwojenie masy powierzchniowej zwiększa poprawkę Większa masa powierzchniowa oznacza silniejszą absorpcję. | 4,304495 > 2,410244 | większa poprawka |
| ✓ | Geometria normalna 90/90 ma mniejsze osłabienie niż 45/45 Przy sin90=1 droga efektywna w próbce jest krótsza. | 1,930825 < 2,410244 | mniejsza poprawka |
| ✓ | Dla 90/90 mu_eff = mu_in + mu_out Kontrola trygonometrii w granicy prostopadłej. | 150 cm2/g | 150 cm2/g |
| ✓ | Poprawka matrycowa rośnie monotonicznie z masą powierzchniową Większa masa powierzchniowa → silniejsza absorpcja → większa poprawka; 0 < 0,01 < 0,02 < 0,05 g/cm2. | 1,000 < 2,410 < 4,304 < 10,607 | rosnąca kolejność |
2. Porównanie z benchmarkami analitycznymi
Kontekst metodologiczny:
Benchmarki dotyczą tylko korekcji absorpcji w jednorodnej warstwie. Nie obejmują wydajności fluorescencji, składu wielopierwiastkowego ani odpowiedzi detektora.
| Benchmark | Model | Referencja | Błąd | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| mu_eff dla 45/45 mu_in/sin(theta_in)+mu_out/sin(theta_out) | 212,132034 cm2/g | 212,132034 cm2/g | -0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Grubość optyczna dla 0,01 g/cm2 mu_eff · areal density | 2,12132 | 2,12132 | -0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Czynnik wydostawania (1-exp(-x))/x | 0,414896 | 0,414896 | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Poprawka matrycowa 1/extraction_factor | 2,410244 | 2,410244 | -0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Granica cienkiej próbki areal density=0 | 1 | 1 | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
| Geometria 90/90: mu_eff sin90=1 | 150 cm2/g | 150 cm2/g | +0.00000% | ✓ zgodność rachunkowa |
3. Zakres walidacji
Sprawdzane
- trygonometria drogi w próbce,
- grubość optyczna,
- czynnik wydostawania,
- odwrotna poprawka,
- granica cienkiej próbki.
Poza zakresem
- pełna analiza ilościowa XRF,
- efekty fluorescencji wtórnej,
- ziarnistość i niejednorodność próbki,
- kalibracja detektora.
Dane źródłowe i granice precyzji
Osłony gamma, XRF i absorpcja
| Pb photoatomic | MT 501: 4076; MT 502: 155; MT 504: 135; MT 515: 72; MT 516: 145; MT 517: 96; MT 522: 3695; σ_total(1 MeV)=24.3471 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.9567 b (3.9294%), MT 504 incoherent scattering=17.159 b (70.4766%), MT 522 photoelectric absorption=6.2314 b (25.594%) |
|---|---|
| Fe photoatomic | MT 501: 2573; MT 502: 137; MT 504: 133; MT 515: 73; MT 516: 152; MT 517: 101; MT 522: 2191; σ_total(1 MeV)=5.552 b/atom; rozkład 1 MeV: MT 502 coherent scattering=0.0403 b (0.7263%), MT 504 incoherent scattering=5.479 b (98.686%), MT 522 photoelectric absorption=0.0326 b (0.5877%) |
| ENDF/B atomic relaxation | Pb MF=28/MT=533: 1990 rekordów; parser linii aktywny (0.05607 keV, 0.0328 keV, 0.1344 keV) |
| Build-up szerokiej wiązki | brak tablic Brodera/Berger-Godson/ANSI-ANS-6.4.3 w obecnym zestawie; obecny współczynnik jest tylko ilustracją dydaktyczną |
Co to wnosi: można precyzyjniej walidować HVL/TVL, absorpcję i XRF na danych ENDF/B. Nie wolno przedstawiać build-up jako wyniku precyzyjnego, dopóki nie ma właściwych tablic zależnych od energii, materiału i grubości optycznej.