ChainFinder — Łańcuchy Transmutacji
ChainFinder
Artykuły: ORIGEN i FISPACT, Dane jądrowe ENDF/GNDS.
✓ Model zweryfikowany — szczegółowa walidacja
Węzły: kliknij aby otworzyć kartę nuklidu w NKE. Kolory węzłów odpowiadają dominującemu trybowi rozpadu (jak w karcie nuklidów). Grubość strzałki ≈ prawdopodobieństwo/intensywność przejścia. Zielony = rozpad, niebieski = wychwyt (n,γ), fioletowy = rozszczepienie (n,f).
Ranking nie jest pełnym rachunkiem reakcji w konkretnym reaktorze. To szybka ocena dydaktyczna: branching ratio mówi o rozpadzie, przekrój czynny o wychwycie w strumieniu neutronów, a wydajność rozszczepienia o typowych produktach fragmentacji. Krawędź o niskiej wadze może być poprawna formalnie, ale w praktyce wymaga szczególnych warunków albo daje znikomy wkład.
Najsilniejsze połączenia w tym grafie
| Przejście | Waga | Ocena |
|---|---|---|
| Lr-259 → Md-255 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Lr-259 → Rf-259 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. Produkt szybko zanika; w praktycznym bilansie trzeba liczyć następny krok łańcucha. |
| Md-255 → Es-251 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Md-255 → No-255 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Rf-259 → No-255 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Rf-259 → Db-259 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Lr-260 → Md-256 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Lr-260 → Rf-260 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. Produkt szybko zanika; w praktycznym bilansie trzeba liczyć następny krok łańcucha. |
Wąskie gardła i przejścia formalne
| Przejście | Waga | Dlaczego uważać |
|---|---|---|
| Lr-261 → Lr-262 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Lr-262 → Lr-263 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Bk-248 → Bk-249 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Rf-262 → Rf-263 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Lr-263 → Lr-264 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Md-252 → Md-253 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Rf-263 → 1042640 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Lr-264 → 1032650 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
T½ = czas półrozpadu (czas po którym połowa atomów ulegnie przemianie). Klasa = dominujący tryb rozpadu (kolor). Połączenia = produkty przejść z tego nuklidu. Kliknij nazwę nuklidu aby zobaczyć pełną kartę danych.
| Nuklid | Z | A | T½ | Typ rozpadu | Połączenia wychodzące |
|---|---|---|---|---|---|
| Lr-259 | 103 | 259 | 6.2 s | alpha | →Md-255 →Rf-259 →Lr-260 |
| Md-255 | 101 | 255 | 27.0 min | alpha | →Es-251 →No-255 →Md-256 |
| Rf-259 | 104 | 259 | 3.2 s | alpha | →No-255 →Db-259 →Rf-260 |
| Lr-260 | 103 | 260 | 3 min | alpha | →Md-256 →Rf-260 →Lr-261 |
| Es-251 | 99 | 251 | 1.38 dni | alpha | →Bk-247 →Fm-251 →Es-252 |
| No-255 | 102 | 255 | 3.1 min | alpha | →Fm-251 →Lr-255 →No-256 |
| Md-256 | 101 | 256 | 1.28 h | alpha | →Es-252 →No-256 →Md-257 |
| Db-259 | 105 | 259 | nieznany | alpha | →Lr-255 →Sg-259 →Db-260 |
| Rf-260 | 104 | 260 | 21.0 ms | alpha | →No-256 →Db-260 →Rf-261 |
| Lr-261 | 103 | 261 | 39.0 min | alpha | →Md-257 →Rf-261 →Lr-262 |
| Bk-247 | 97 | 247 | 1.38 ky | alpha | →Am-243 →Cf-247 →Bk-248m1 |
| Fm-251 | 100 | 251 | 5.3 h | alpha | →Cf-247 →Md-251 →Fm-252 |
| Es-252 | 99 | 252 | 1.29 lat | alpha | →Bk-248 →Fm-252 →Es-253 |
| Lr-255 | 103 | 255 | 22.0 s | alpha | →Md-251 →Rf-255 →Lr-256 |
| No-256 | 102 | 256 | 2.91 s | alpha | →Fm-252 →Lr-256 →No-257 |
| Md-257 | 101 | 257 | 5.52 h | alpha | →Es-253 →No-257 →Md-258m1 |
| Sg-259 | 106 | 259 | 480.0 ms | alpha | →Rf-255 →Sg-260 |
| Db-260 | 105 | 260 | 1.52 s | alpha | →Lr-256 →Sg-260 →Db-261 |
| Rf-261 | 104 | 261 | 1.08 min | alpha | →No-257 →Db-261 →Rf-262 |
| Lr-262 | 103 | 262 | 3.6 h | alpha | →Md-258 →Rf-262 →Lr-263 |
| Am-243 | 95 | 243 | 7.36 ky | alpha | →Np-239 →Cm-243 →Am-244m1 |
| Cf-247 | 98 | 247 | 3.11 h | alpha | →Cm-243 →Es-247 →Cf-248 |
| Bk-248m1 | 97 | 248 | 23.7 h | it | →Bk-248 →Bk-249 |
| Md-251 | 101 | 251 | 4 min | alpha | →Es-247 →No-251 →Md-252 |
| Fm-252 | 100 | 252 | 1.06 dni | alpha | →Cf-248 →Md-252 →Fm-253 |
| Bk-248 | 97 | 248 | 8.99 lat | alpha | →Am-244 →Cf-248 →Bk-249 |
| Es-253 | 99 | 253 | 20.5 dni | alpha | →Bk-249 →Fm-253 →Es-254m1 |
| Rf-255 | 104 | 255 | 1.5 s | alpha | →No-251 →Db-255 →Rf-256 |
| Lr-256 | 103 | 256 | 27.0 s | alpha | →Md-252 →Rf-256 →Lr-257 |
| No-257 | 102 | 257 | 25.0 s | alpha | →Fm-253 →Lr-257 →No-258 |
| Md-258m1 | 101 | 258 | 57.0 min | it | →Md-258 →Md-259 |
| Sg-260 | 106 | 260 | 3.6 ms | alpha | →Rf-256 →Bh-260 →Sg-261 |
| Db-261 | 105 | 261 | 1.8 s | alpha | →Lr-257 →Sg-261 →Db-262 |
| Rf-262 | 104 | 262 | 2.1 s | alpha | →No-258 →Db-262 →Rf-263 |
| Md-258 | 101 | 258 | 51.5 dni | alpha | →Es-254 →No-258 →Md-259 |
| Lr-263 | 103 | 263 | nieznany | alpha | →Md-259 →Rf-263 →Lr-264 |
| Np-239 | 93 | 239 | 2.36 dni | alpha | →Pa-235 →Pu-239 →Np-240 |
| Cm-243 | 96 | 243 | 29.1 lat | alpha | →Pu-239 →Bk-243 →Cm-244m1 |
| Am-244m1 | 95 | 244 | 26.0 min | it | →Am-244 →Am-245 |
| Es-247 | 99 | 247 | 4.55 min | alpha | →Bk-243 →Fm-247 →Es-248 |
| Cf-248 | 98 | 248 | 333.5 dni | alpha | →Cm-244 →Es-248 →Cf-249 |
| Bk-249 | 97 | 249 | 330.0 dni | alpha | →Am-245 →Cf-249 →Bk-250 |
| No-251 | 102 | 251 | 800.0 ms | alpha | →Fm-247 →Lr-251 →No-252 |
| Md-252 | 101 | 252 | 2.3 min | alpha | →Es-248 →No-252 →Md-253 |
| Fm-253 | 100 | 253 | 3 dni | alpha | →Cf-249 →Md-253 →Fm-254 |
| Am-244 | 95 | 244 | 10.1 h | alpha | →Np-240 →Cm-244 →Am-245 |
| Es-254m1 | 99 | 254 | 1.64 dni | it | →Es-254 →Es-255 |
| Db-255 | 105 | 255 | 1.6 s | alpha | →Lr-251 →Db-256 |
| Rf-256 | 104 | 256 | 6.4 ms | alpha | →No-252 →Db-256 →Rf-257m1 |
| Lr-257 | 103 | 257 | 646.0 ms | alpha | →Md-253 →Rf-257 →Lr-258 |
| No-258 | 102 | 258 | 1.2 ms | alpha | →Fm-254 →Lr-258 →No-259 |
| Md-259 | 101 | 259 | 1.6 h | alpha | →Es-255 →No-259 →Md-260 |
| Bh-260 | 107 | 260 | nieznany | alpha | →Db-256 →? |
| Sg-261 | 106 | 261 | 230.0 ms | alpha | →Rf-257 →? →? |
| Db-262 | 105 | 262 | 34.0 s | alpha | →Lr-258 →? →? |
| Rf-263 | 104 | 263 | 10.0 min | alpha | →No-259 →? →? |
| Es-254 | 99 | 254 | 275.7 dni | alpha | →Bk-250 →Fm-254 →Es-255 |
| Lr-264 | 103 | 264 | nieznany | alpha | →Md-260 →? →? |
| Pa-235 | 91 | 235 | 24.5 min | alpha | →? →? →? |
| Pu-239 | 94 | 239 | 24.1 ky | alpha | →? →? →? |
| Np-240 | 93 | 240 | 1.03 h | alpha | →? →? →? |
| Bk-243 | 97 | 243 | 4.5 h | alpha | →? →? →? |
| Cm-244m1 | 96 | 244 | 34.0 ms | it | →Cm-244 →? |
| Am-245 | 95 | 245 | 2.05 h | alpha | →? →? →? |
| Fm-247 | 100 | 247 | 35.0 s | alpha | →? →? →? |
| Es-248 | 99 | 248 | 27.0 min | alpha | →? →? →? |
| Cm-244 | 96 | 244 | 18.1 lat | alpha | →? →? →? |
| Cf-249 | 98 | 249 | 350.7 lat | alpha | →? →? →? |
| Bk-250 | 97 | 250 | 3.22 h | alpha | →? →? →? |
| Lr-251 | 103 | 251 | nieznany | alpha | →? →? |
| No-252 | 102 | 252 | 2.27 s | alpha | →? →? →? |
| Md-253 | 101 | 253 | 6 min | alpha | →? →? →? |
| Fm-254 | 100 | 254 | 3.24 h | alpha | →? →? →? |
| Es-255 | 99 | 255 | 39.8 dni | alpha | →? →? →? +1 więcej |
| Db-256 | 105 | 256 | 1.9 s | alpha | →? →? |
| Rf-257m1 | 104 | 257 | 3.9 s | it | →Rf-257 →? |
| Rf-257 | 104 | 257 | 4.7 s | alpha | →? →? →? |
| Lr-258 | 103 | 258 | 3.9 s | alpha | →? →? →Lr-259 |
| No-259 | 102 | 259 | 58.0 min | alpha | →? →Lr-259 →? |
| Md-260 | 101 | 260 | 31.8 dni | alpha | →? →? →? |
Dane źródłowe i granice precyzji
Aktywacja, łańcuchy i przekroje neutronowe
| Co-60 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
|---|---|
| Mn-56 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Na-24 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Cs-137 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Co-59 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=0.0062 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Mn-55 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=0.0031 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Na-23 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=2.300e-4 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Przekroje grupowe | JEFF-4.0 293 K: Co-59 MT=102 σ(1 MeV)=0.0063 b; FISPACT ENDFB81 293 K: Co-59 MT=102 σ(1 MeV)=0.0063 b; parser TAB1/MF=3 jest gotowy do audytu, ale nie wykonuje kondensacji widmowej |
| Materiały presetowe | nie powinny być rozszerzane ręcznymi stałymi, dopóki dostępne źródła przekrojów nie są zaimportowane i testowane |
Co to wnosi: już teraz można walidować rozpady produktów aktywacji między ENDF/JEFF/FISPACT. Nowe materiały i widma neutronowe wymagają osobnego importu przekrojów grupowych.
Audyt modelu: ChainFinder
Narzędzie szuka możliwych ścieżek przemian między nuklidami: rozpadów, wychwytów neutronu, rozszczepień i reakcji progowych. Wynik zawiera audyt ścieżek, który odróżnia przejście formalnie istniejące od przejścia fizycznie istotnego.
Najważniejsze uproszczenia
- Ścieżka formalnie możliwa nie musi być ścieżką istotną fizycznie w danym strumieniu neutronów.
- Ranking korzysta z dostępnych branching ratio, przekrojów i yieldów, ale nie rozwiązuje pełnego pola neutronowego.
- Krótkożyciowe nuklidy pośrednie są opisywane ostrzeżeniem, lecz nie ma jeszcze automatycznego bilansu produkcja-zanik.
Co można liczyć dokładniej
- Dodać tryby: “reaktor termiczny”, “strumień szybki”, “czysty rozpad po wyłączeniu”.
- Dodać numeryczny szacunek wąskiego gardła ścieżki dla podanego strumienia i czasu.
- Pokazywać alternatywne ścieżki równolegle, a nie tylko jedną znalezioną trasę grafową.
- Dodać pomocnicze dane preobliczone: preobliczone wagi przejść dla typowych widm neutronów.