ICRP 123: Be9 - dawki narządowe i współczynniki jakości
Źródło: ICRP Publication 123, Assessment of Radiation Exposure of Astronauts in Space, supplementary data, Annals of the ICRP 42(4), 2013, strony PDF: arkusz Be9. Podpis w źródle: Supplementary data workbook P 123 JAICRP 42(4) DB of heavy ion.xls, sheet Be9
Znormalizowana macierz danych ICRP 123 dla cząstki Be9: energia, narząd lub wielkość efektywna, płeć fantomu, typ wielkości, jednostka i wartość. Dane obejmują współczynniki konwersji fluencji cząstek na dawkę pochłoniętą oraz średnie współczynniki jakości w geometrii izotropowej.
Źródłowe arkusze miały układ szeroki z wielopoziomowymi nagłówkami; import zapisano w układzie długim, aby można było filtrować po energii, narządzie, płci i typie wielkości.
Kolumny SwTDT/F, DT/F, QICRP60 i QNASA zachowują nazwy źródłowe z arkusza. Jednostka pGy cm2 lub pSv cm2 jest podana w kolumnie jednostka wartości.
Pokazano 4392 z 4392 wierszy.
| Cząstka | Symbol | Z | A | Energia | Jednostka energii | Narząd/tkanka albo wielkość | Płeć/fantom | Wielkość źródłowa | Opis wielkości | Jednostka wartości | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Sex-averaged | SwTDT/F | wazony wspolczynnik dawki z naglowka zrodla SwTDT/F | pGy cm2 | 15.9 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Sex-averaged | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 13.8 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Sex-averaged | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 12.1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Male | SwTDT/F | wazony wspolczynnik dawki z naglowka zrodla SwTDT/F | pGy cm2 | 14.3 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 13.8 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 12.1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Female | SwTDT/F | wazony wspolczynnik dawki z naglowka zrodla SwTDT/F | pGy cm2 | 17.4 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 13.8 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Effective dose equivalent | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 12.1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Red bone marrow | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Red bone marrow | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Red bone marrow | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Red bone marrow | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Red bone marrow | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Red bone marrow | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Breast | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Breast | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Breast | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Breast | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Breast | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Breast | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Colon | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Colon | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Colon | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Colon | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Colon | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Colon | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lungs | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lungs | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lungs | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lungs | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lungs | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lungs | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Stomach wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Stomach wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Stomach wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Stomach wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Stomach wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Stomach wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gonads | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gonads | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gonads | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gonads | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gonads | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gonads | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Liver | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Liver | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Liver | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Liver | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Liver | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Liver | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oesophagus | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oesophagus | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oesophagus | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oesophagus | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oesophagus | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oesophagus | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Thyroid | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Thyroid | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Thyroid | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Thyroid | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Thyroid | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Thyroid | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Urinary bladder wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Urinary bladder wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Urinary bladder wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Urinary bladder wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Urinary bladder wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Urinary bladder wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Endosteum (Bone surface) | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Endosteum (Bone surface) | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Endosteum (Bone surface) | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Endosteum (Bone surface) | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Endosteum (Bone surface) | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Endosteum (Bone surface) | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Brain | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Brain | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Brain | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Brain | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Brain | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Brain | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Salivary glands | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Salivary glands | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Salivary glands | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Salivary glands | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Salivary glands | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Salivary glands | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Skin | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 1430 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Skin | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 13.8 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Skin | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 12.1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Skin | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 1740 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Skin | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 13.8 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Skin | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 12.1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Remainder tissues | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Remainder tissues | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Remainder tissues | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Remainder tissues | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Remainder tissues | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Remainder tissues | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Adrenals | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Adrenals | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Adrenals | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Adrenals | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Adrenals | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Adrenals | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Extrathoracic (ET) region | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Extrathoracic (ET) region | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Extrathoracic (ET) region | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Extrathoracic (ET) region | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Extrathoracic (ET) region | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Extrathoracic (ET) region | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gall bladder wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gall bladder wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gall bladder wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gall bladder wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gall bladder wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Gall bladder wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Heart wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Heart wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Heart wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Heart wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Heart wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Heart wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Kidneys | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Kidneys | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Kidneys | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Kidneys | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Kidneys | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Kidneys | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lymphatic nodes | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lymphatic nodes | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lymphatic nodes | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lymphatic nodes | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lymphatic nodes | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Lymphatic nodes | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Muscle | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Muscle | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Muscle | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Muscle | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Muscle | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Muscle | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oral mucosa | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oral mucosa | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oral mucosa | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oral mucosa | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oral mucosa | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Oral mucosa | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Pancreas | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Pancreas | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Pancreas | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Pancreas | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Pancreas | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Pancreas | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Prostate (male) / Uterus (female) | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Prostate (male) / Uterus (female) | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Prostate (male) / Uterus (female) | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Prostate (male) / Uterus (female) | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Prostate (male) / Uterus (female) | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Prostate (male) / Uterus (female) | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Small intestine wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Small intestine wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Small intestine wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Small intestine wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 0 |
| Be9 | Be-9 | 4 | 9 | 1 | MeV/u | Small intestine wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |
