ICRP 123: positive pion - dawki narządowe i współczynniki jakości
Źródło: ICRP Publication 123, Assessment of Radiation Exposure of Astronauts in Space, supplementary data, Annals of the ICRP 42(4), 2013, strony PDF: arkusz positive pion. Podpis w źródle: Supplementary data workbook P 123 JAICRP 42(4) DB of pion.xls, sheet positive pion
Znormalizowana macierz danych ICRP 123 dla cząstki positive pion: energia, narząd lub wielkość efektywna, płeć fantomu, typ wielkości, jednostka i wartość. Dane obejmują współczynniki konwersji fluencji cząstek na dawkę pochłoniętą oraz średnie współczynniki jakości w geometrii izotropowej.
Źródłowe arkusze miały układ szeroki z wielopoziomowymi nagłówkami; import zapisano w układzie długim, aby można było filtrować po energii, narządzie, płci i typie wielkości.
Kolumny SwTDT/F, DT/F, QICRP60 i QNASA zachowują nazwy źródłowe z arkusza. Jednostka pGy cm2 lub pSv cm2 jest podana w kolumnie jednostka wartości.
Pokazano 7869 z 7869 wierszy.
| Cząstka | Symbol | Z | A | Energia | Jednostka energii | Narząd/tkanka albo wielkość | Płeć/fantom | Wielkość źródłowa | Opis wielkości | Jednostka wartości | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Sex-averaged | SwTDT/F | wazony wspolczynnik dawki z naglowka zrodla SwTDT/F | pGy cm2 | 75.5 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Sex-averaged | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Sex-averaged | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.2 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Male | SwTDT/F | wazony wspolczynnik dawki z naglowka zrodla SwTDT/F | pGy cm2 | 77.4 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.3 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Female | SwTDT/F | wazony wspolczynnik dawki z naglowka zrodla SwTDT/F | pGy cm2 | 73.7 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Effective dose equivalent | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.2 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Red bone marrow | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 51.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Red bone marrow | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Red bone marrow | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Red bone marrow | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 53.7 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Red bone marrow | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Red bone marrow | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Breast | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 170 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Breast | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Breast | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.4 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Breast | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 153 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Breast | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Breast | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.3 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Colon | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 50.8 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Colon | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Colon | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Colon | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 50.9 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Colon | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Colon | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lungs | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 55.9 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lungs | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lungs | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lungs | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 62.7 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lungs | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lungs | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Stomach wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 42.2 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Stomach wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Stomach wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Stomach wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 55.1 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Stomach wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Stomach wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gonads | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 118 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gonads | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gonads | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.2 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gonads | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 31.1 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gonads | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gonads | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Liver | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 43.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Liver | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Liver | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Liver | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 53.5 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Liver | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Liver | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oesophagus | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 37.8 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oesophagus | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oesophagus | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oesophagus | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 49.8 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oesophagus | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oesophagus | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thyroid | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 78.6 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thyroid | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thyroid | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thyroid | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 78.6 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thyroid | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thyroid | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Urinary bladder wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 34.6 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Urinary bladder wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Urinary bladder wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Urinary bladder wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 54.8 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Urinary bladder wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Urinary bladder wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Endosteum (Bone surface) | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 76.2 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Endosteum (Bone surface) | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Endosteum (Bone surface) | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Endosteum (Bone surface) | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 74.7 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Endosteum (Bone surface) | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Endosteum (Bone surface) | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Brain | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 70.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Brain | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Brain | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Brain | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 75.9 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Brain | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Brain | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Salivary glands | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 104 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Salivary glands | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Salivary glands | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Salivary glands | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 92.8 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Salivary glands | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Salivary glands | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Skin | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 698 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Skin | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.5 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Skin | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 2.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Skin | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 773 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Skin | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.5 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Skin | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 2.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Remainder tissues | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 52 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Remainder tissues | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Remainder tissues | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Remainder tissues | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 54.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Remainder tissues | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Remainder tissues | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Adrenals | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 36.2 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Adrenals | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Adrenals | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Adrenals | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 35.6 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Adrenals | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Adrenals | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Extrathoracic (ET) region | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 97 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Extrathoracic (ET) region | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Extrathoracic (ET) region | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.2 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Extrathoracic (ET) region | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 89.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Extrathoracic (ET) region | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Extrathoracic (ET) region | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gall bladder wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 37.7 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gall bladder wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gall bladder wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gall bladder wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 33.8 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gall bladder wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Gall bladder wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Heart wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 41.9 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Heart wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Heart wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Heart wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 51.5 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Heart wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Heart wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Kidneys | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 40.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Kidneys | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Kidneys | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Kidneys | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 45.1 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Kidneys | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Kidneys | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lymphatic nodes | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 62.4 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lymphatic nodes | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lymphatic nodes | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lymphatic nodes | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 60.7 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lymphatic nodes | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Lymphatic nodes | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Muscle | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 79.1 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Muscle | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Muscle | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Muscle | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 73.2 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Muscle | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Muscle | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oral mucosa | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 74 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oral mucosa | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oral mucosa | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oral mucosa | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 83.6 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oral mucosa | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Oral mucosa | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Pancreas | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 26.9 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Pancreas | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Pancreas | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Pancreas | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 38.5 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Pancreas | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Pancreas | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Prostate (male) / Uterus (female) | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 24.5 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Prostate (male) / Uterus (female) | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Prostate (male) / Uterus (female) | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Prostate (male) / Uterus (female) | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 30.2 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Prostate (male) / Uterus (female) | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Prostate (male) / Uterus (female) | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Small intestine wall | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 40.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Small intestine wall | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Small intestine wall | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Small intestine wall | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 42.9 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Small intestine wall | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Small intestine wall | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Spleen | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 47.4 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Spleen | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Spleen | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Spleen | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 59.3 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Spleen | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Spleen | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thymus | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 68 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thymus | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thymus | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thymus | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 61.8 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thymus | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Thymus | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 1.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Eye lens | Male | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 197 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Eye lens | Male | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.5 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Eye lens | Male | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 2.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Eye lens | Female | DT/F | wspolczynnik dawki pochlonietej DT/F | pGy cm2 | 197 | ||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Eye lens | Female | QICRP60 | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug ICRP 60 | 1.5 | |||
| positive pion | pi+ | 1 | MeV | Eye lens | Female | QNASA | sredni wspolczynnik jakosci Q wedlug koncepcji NASA | 2.1 | |||
| positive pion | pi+ | 1.5 | MeV | Effective dose equivalent | Sex-averaged | SwTDT/F | wazony wspolczynnik dawki z naglowka zrodla SwTDT/F | pGy cm2 | 80 | ||
