ChainFinder — Łańcuchy Transmutacji
ChainFinder
Artykuły: ORIGEN i FISPACT, Dane jądrowe ENDF/GNDS.
✓ Model zweryfikowany — szczegółowa walidacja
Węzły: kliknij aby otworzyć kartę nuklidu w NKE. Kolory węzłów odpowiadają dominującemu trybowi rozpadu (jak w karcie nuklidów). Grubość strzałki ≈ prawdopodobieństwo/intensywność przejścia. Zielony = rozpad, niebieski = wychwyt (n,γ), fioletowy = rozszczepienie (n,f).
Ranking nie jest pełnym rachunkiem reakcji w konkretnym reaktorze. To szybka ocena dydaktyczna: branching ratio mówi o rozpadzie, przekrój czynny o wychwycie w strumieniu neutronów, a wydajność rozszczepienia o typowych produktach fragmentacji. Krawędź o niskiej wadze może być poprawna formalnie, ale w praktyce wymaga szczególnych warunków albo daje znikomy wkład.
Najsilniejsze połączenia w tym grafie
| Przejście | Waga | Ocena |
|---|---|---|
| Cf-244 → Cm-240 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Cf-244 → Es-244 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. Produkt szybko zanika; w praktycznym bilansie trzeba liczyć następny krok łańcucha. |
| Cf-244 → Cf-245 (n,γ) σ=100 b | 1 | silne Wymaga strumienia neutronów; sigma wynosi około 100 b dla danych termicznych. |
| Cm-240 → Pu-236 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Cm-240 → Bk-240 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Es-244 → Bk-240 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Es-244 → Fm-244 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. Produkt szybko zanika; w praktycznym bilansie trzeba liczyć następny krok łańcucha. |
| Cf-245 → Cm-241 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
Wąskie gardła i przejścia formalne
| Przejście | Waga | Dlaczego uważać |
|---|---|---|
| Bk-240 → Bk-241 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Fm-244 → Fm-245 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. Produkt szybko zanika; w praktycznym bilansie trzeba liczyć następny krok łańcucha. |
| Cf-246m1 → Cf-247 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Am-236 → Am-237 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Pu-237m1 → Pu-238 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Cf-240 → Cf-241 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Bk-241 → Bk-242 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Np-232 → Np-233 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
T½ = czas półrozpadu (czas po którym połowa atomów ulegnie przemianie). Klasa = dominujący tryb rozpadu (kolor). Połączenia = produkty przejść z tego nuklidu. Kliknij nazwę nuklidu aby zobaczyć pełną kartę danych.
| Nuklid | Z | A | T½ | Typ rozpadu | Połączenia wychodzące |
|---|---|---|---|---|---|
| Cf-244 | 98 | 244 | 19.4 min | alpha | →Cm-240 →Es-244 →Cf-245 |
| Cm-240 | 96 | 240 | 27.0 dni | alpha | →Pu-236 →Bk-240 →Cm-241 |
| Es-244 | 99 | 244 | 37.0 s | alpha | →Bk-240 →Fm-244 →Es-245 |
| Cf-245 | 98 | 245 | 45.0 min | alpha | →Cm-241 →Es-245 →Cf-246m1 |
| Pu-236 | 94 | 236 | 2.86 lat | alpha | →U-232 →Am-236 →Pu-237m1 |
| Bk-240 | 97 | 240 | 4.8 min | alpha | →Am-236 →Cf-240 →Bk-241 |
| Cm-241 | 96 | 241 | 32.8 dni | alpha | →Pu-237 →Bk-241 →Cm-242m1 |
| Fm-244 | 100 | 244 | 3.3 ms | alpha | →Cf-240 →Fm-245 |
| Es-245 | 99 | 245 | 1.1 min | alpha | →Bk-241 →Fm-245 →Es-246 |
| Cf-246m1 | 98 | 246 | 45.0 ns | it | →Cf-246 →Cf-247 |
| U-232 | 92 | 232 | 68.8 lat | alpha | →Th-228 →Np-232 →U-233 |
| Am-236 | 95 | 236 | 4.4 min | alpha | →Np-232 →Cm-236 →Am-237 |
| Pu-237m1 | 94 | 237 | 180.0 ms | it | →Pu-237 →Pu-238 |
| Cf-240 | 98 | 240 | 1.06 min | alpha | →Cm-236 →Cf-241 |
| Bk-241 | 97 | 241 | 3 min | alpha | →Am-237 →Cf-241 →Bk-242 |
| Pu-237 | 94 | 237 | 45.2 dni | alpha | →U-233 →Am-237 →Pu-238m1 |
| Cm-242m1 | 96 | 242 | 40.0 ps | it | →Cm-242 →Cm-243 |
| Fm-245 | 100 | 245 | 4.2 s | alpha | →Cf-241 →Md-245 →Fm-246 |
| Es-246 | 99 | 246 | 7.7 min | alpha | →Bk-242 →Fm-246 →Es-247 |
| Cf-246 | 98 | 246 | 1.49 dni | alpha | →Cm-242 →Es-246 →Cf-247 |
| Cf-247 | 98 | 247 | 3.11 h | alpha | →Cm-243 →Es-247 →Cf-248 |
| Th-228 | 90 | 228 | 1.91 lat | alpha | →Ra-224 →Pa-228 →Th-229 |
| Np-232 | 93 | 232 | 14.7 min | alpha | →Pa-228 →Pu-232 →Np-233 |
| U-233 | 92 | 233 | 159.1 ky | alpha | →Th-229 →Np-233 →U-234 |
| Cm-236 | 96 | 236 | 10.0 min | alpha | →Pu-232 →Bk-236 →Cm-237 |
| Am-237 | 95 | 237 | 1.22 h | alpha | →Np-233 →Cm-237 →Am-238 |
| Pu-238 | 94 | 238 | 87.6 lat | alpha | →U-234 →Am-238 →Pu-239 |
| Cf-241 | 98 | 241 | 3.78 min | alpha | →Cm-237 →Es-241 →Cf-242 |
| Bk-242 | 97 | 242 | 7 min | alpha | →Am-238 →Cf-242 →Bk-243 |
| Pu-238m1 | 94 | 238 | 600.0 ps | it | →Pu-238 →Pu-239 |
| Cm-242 | 96 | 242 | 162.8 dni | alpha | →Pu-238 →Bk-242 →Cm-243 |
| Cm-243 | 96 | 243 | 29.1 lat | alpha | →Pu-239 →Bk-243 →Cm-244m1 |
| Md-245 | 101 | 245 | 900.0 μs | alpha | →Es-241 →Md-246 |
| Fm-246 | 100 | 246 | 1.1 s | alpha | →Cf-242 →Md-246 →Fm-247m1 |
| Es-247 | 99 | 247 | 4.55 min | alpha | →Bk-243 →Fm-247 →Es-248 |
| Cf-248 | 98 | 248 | 333.5 dni | alpha | →Cm-244 →Es-248 →Cf-249 |
| Ra-224 | 88 | 224 | 3.66 dni | alpha | →Rn-220 →Ac-224 →Ra-225 |
| Pa-228 | 91 | 228 | 22.0 h | alpha | →Ac-224 →U-228 →Pa-229 |
| Th-229 | 90 | 229 | 7.93 ky | alpha | →Ra-225 →Pa-229 →Th-230 |
| Pu-232 | 94 | 232 | 34.1 min | alpha | →U-228 →Am-232 →Pu-233 |
| Np-233 | 93 | 233 | 36.2 min | alpha | →Pa-229 →Pu-233 →Np-234 |
| U-234 | 92 | 234 | 245.3 ky | alpha | →Th-230 →Np-234 →U-235m1 |
| Bk-236 | 97 | 236 | 1 min | alpha | →Am-232 →Bk-237 |
| Cm-237 | 96 | 237 | 20.0 min | alpha | →Pu-233 →Bk-237 →Cm-238 |
| Am-238 | 95 | 238 | 1.63 h | alpha | →Np-234 →Cm-238 →Am-239 |
| Pu-239 | 94 | 239 | 24.1 ky | alpha | →U-235 →Am-239 →Pu-240m1 |
| Es-241 | 99 | 241 | 8 s | alpha | →Bk-237 →Es-242 |
| Cf-242 | 98 | 242 | 3.4 min | alpha | →Cm-238 →Es-242 →Cf-243 |
| Bk-243 | 97 | 243 | 4.5 h | alpha | →Am-239 →Cf-243 →Bk-244m1 |
| Cm-244m1 | 96 | 244 | 34.0 ms | it | →Cm-244 →Cm-245 |
| Md-246 | 101 | 246 | 1 s | alpha | →Es-242 →Md-247 |
| Fm-247m1 | 100 | 247 | 9.2 s | it | →Fm-247 →Fm-248 |
| Fm-247 | 100 | 247 | 35.0 s | alpha | →Cf-243 →Md-247 →Fm-248 |
| Es-248 | 99 | 248 | 27.0 min | alpha | →Bk-244 →Fm-248 →Es-249 |
| Cm-244 | 96 | 244 | 18.1 lat | alpha | →Pu-240 →Bk-244 →Cm-245 |
| Cf-249 | 98 | 249 | 350.7 lat | alpha | →Cm-245 →Es-249 →? |
| Rn-220 | 86 | 220 | 55.6 s | alpha | →? →? →? |
| Ac-224 | 89 | 224 | 2.78 h | alpha | →? →? →? |
| Ra-225 | 88 | 225 | 14.9 dni | alpha | →? →? →? |
| U-228 | 92 | 228 | 9.1 min | alpha | →? →? →? |
| Pa-229 | 91 | 229 | 1.5 dni | alpha | →? →? →? |
| Th-230 | 90 | 230 | 75.3 ky | alpha | →? →? →? |
| Am-232 | 95 | 232 | 1.32 min | alpha | →? →? →? |
| Pu-233 | 94 | 233 | 20.9 min | alpha | →? →? →? |
| Np-234 | 93 | 234 | 4.4 dni | alpha | →? →? →? |
| U-235m1 | 92 | 235 | 25.0 min | it | →U-235 →? |
| Bk-237 | 97 | 237 | 1 min | alpha | →? →? →? |
| Cm-238 | 96 | 238 | 2.4 h | alpha | →? →? →? |
| Am-239 | 95 | 239 | 11.9 h | alpha | →? →? →? |
| U-235 | 92 | 235 | 703.3 My | alpha | →? →? →? |
| Pu-240m1 | 94 | 240 | 3.7 ns | it | →Pu-240 →? |
| Es-242 | 99 | 242 | 23.9 s | alpha | →? →? →? |
| Cf-243 | 98 | 243 | 10.7 min | alpha | →? →? →Cf-244 |
| Bk-244m1 | 97 | 244 | 820.0 ns | it | →Bk-244 →? |
| Cm-245 | 96 | 245 | 8.49 ky | alpha | →? →? →? |
| Md-247 | 101 | 247 | 380.0 ms | alpha | →? →? |
| Fm-248 | 100 | 248 | 36.0 s | alpha | →Cf-244 →? →? |
| Bk-244 | 97 | 244 | 4.35 h | alpha | →? →Cf-244 →? |
| Es-249 | 99 | 249 | 1.7 h | alpha | →? →? →? |
| Pu-240 | 94 | 240 | 6.56 ky | alpha | →? →? →? |
Dane źródłowe i granice precyzji
Aktywacja, łańcuchy i przekroje neutronowe
| Co-60 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
|---|---|
| Mn-56 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Na-24 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Cs-137 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Co-59 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=0.0062 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Mn-55 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=0.0031 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Na-23 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=2.300e-4 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Przekroje grupowe | JEFF-4.0 293 K: Co-59 MT=102 σ(1 MeV)=0.0063 b; FISPACT ENDFB81 293 K: Co-59 MT=102 σ(1 MeV)=0.0063 b; parser TAB1/MF=3 jest gotowy do audytu, ale nie wykonuje kondensacji widmowej |
| Materiały presetowe | nie powinny być rozszerzane ręcznymi stałymi, dopóki dostępne źródła przekrojów nie są zaimportowane i testowane |
Co to wnosi: już teraz można walidować rozpady produktów aktywacji między ENDF/JEFF/FISPACT. Nowe materiały i widma neutronowe wymagają osobnego importu przekrojów grupowych.
Audyt modelu: ChainFinder
Narzędzie szuka możliwych ścieżek przemian między nuklidami: rozpadów, wychwytów neutronu, rozszczepień i reakcji progowych. Wynik zawiera audyt ścieżek, który odróżnia przejście formalnie istniejące od przejścia fizycznie istotnego.
Najważniejsze uproszczenia
- Ścieżka formalnie możliwa nie musi być ścieżką istotną fizycznie w danym strumieniu neutronów.
- Ranking korzysta z dostępnych branching ratio, przekrojów i yieldów, ale nie rozwiązuje pełnego pola neutronowego.
- Krótkożyciowe nuklidy pośrednie są opisywane ostrzeżeniem, lecz nie ma jeszcze automatycznego bilansu produkcja-zanik.
Co można liczyć dokładniej
- Dodać tryby: “reaktor termiczny”, “strumień szybki”, “czysty rozpad po wyłączeniu”.
- Dodać numeryczny szacunek wąskiego gardła ścieżki dla podanego strumienia i czasu.
- Pokazywać alternatywne ścieżki równolegle, a nie tylko jedną znalezioną trasę grafową.
- Dodać pomocnicze dane preobliczone: preobliczone wagi przejść dla typowych widm neutronów.