ChainFinder — Łańcuchy Transmutacji
ChainFinder
Artykuły: ORIGEN i FISPACT, Dane jądrowe ENDF/GNDS.
✓ Model zweryfikowany — szczegółowa walidacja
Węzły: kliknij aby otworzyć kartę nuklidu w NKE. Kolory węzłów odpowiadają dominującemu trybowi rozpadu (jak w karcie nuklidów). Grubość strzałki ≈ prawdopodobieństwo/intensywność przejścia. Zielony = rozpad, niebieski = wychwyt (n,γ), fioletowy = rozszczepienie (n,f).
Ranking nie jest pełnym rachunkiem reakcji w konkretnym reaktorze. To szybka ocena dydaktyczna: branching ratio mówi o rozpadzie, przekrój czynny o wychwycie w strumieniu neutronów, a wydajność rozszczepienia o typowych produktach fragmentacji. Krawędź o niskiej wadze może być poprawna formalnie, ale w praktyce wymaga szczególnych warunków albo daje znikomy wkład.
Najsilniejsze połączenia w tym grafie
| Przejście | Waga | Ocena |
|---|---|---|
| Cf-248 → Cm-244 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Cf-248 → Es-248 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Cf-248 → Cf-249 (n,γ) σ=100 b | 1 | silne Wymaga strumienia neutronów; sigma wynosi około 100 b dla danych termicznych. |
| Cm-244 → Pu-240 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Cm-244 → Bk-244 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Cm-244 → Cm-245 (n,γ) σ=100 b | 1 | silne Wymaga strumienia neutronów; sigma wynosi około 100 b dla danych termicznych. |
| Es-248 → Bk-244 α 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. |
| Es-248 → Fm-248 β⁻ 100.0% | 1 | dominujące Branching ratio: jaka część rozpadów idzie tą gałęzią. Produkt szybko zanika; w praktycznym bilansie trzeba liczyć następny krok łańcucha. |
Wąskie gardła i przejścia formalne
| Przejście | Waga | Dlaczego uważać |
|---|---|---|
| Pu-241m1 → Pu-242 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Am-241m1 → Am-242 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Pu-242m1 → Pu-243 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Fm-250m1 → Fm-251 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Np-237m1 → Np-238 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Bk-240 → Bk-241 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
| Fm-244 → Fm-245 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. Produkt szybko zanika; w praktycznym bilansie trzeba liczyć następny krok łańcucha. |
| Cf-246m1 → Cf-247 (n,γ) σ=0 b | 0 | formalne Baza nie podała przekroju; krawędź pokazuje tylko możliwy produkt Z,A+1. |
T½ = czas półrozpadu (czas po którym połowa atomów ulegnie przemianie). Klasa = dominujący tryb rozpadu (kolor). Połączenia = produkty przejść z tego nuklidu. Kliknij nazwę nuklidu aby zobaczyć pełną kartę danych.
| Nuklid | Z | A | T½ | Typ rozpadu | Połączenia wychodzące |
|---|---|---|---|---|---|
| Cf-248 | 98 | 248 | 333.5 dni | alpha | →Cm-244 →Es-248 →Cf-249 |
| Cm-244 | 96 | 244 | 18.1 lat | alpha | →Pu-240 →Bk-244 →Cm-245 |
| Es-248 | 99 | 248 | 27.0 min | alpha | →Bk-244 →Fm-248 →Es-249 |
| Cf-249 | 98 | 249 | 350.7 lat | alpha | →Cm-245 →Es-249 →Cf-250 |
| Pu-240 | 94 | 240 | 6.56 ky | alpha | →U-236 →Am-240 →Pu-241m1 |
| Bk-244 | 97 | 244 | 4.35 h | alpha | →Am-240 →Cf-244 →Bk-245 |
| Cm-245 | 96 | 245 | 8.49 ky | alpha | →Pu-241 →Bk-245 →Cm-246 |
| Fm-248 | 100 | 248 | 36.0 s | alpha | →Cf-244 →Md-248 →Fm-249 |
| Es-249 | 99 | 249 | 1.7 h | alpha | →Bk-245 →Fm-249 →Es-250m1 |
| Cf-250 | 98 | 250 | 13.1 lat | alpha | →Cm-246 →Es-250 →Cf-251 |
| U-236 | 92 | 236 | 23.4 My | alpha | →Th-232 →Np-236 →U-237 |
| Am-240 | 95 | 240 | 2.12 dni | alpha | →Np-236 →Cm-240 →Am-241m1 |
| Pu-241m1 | 94 | 241 | 21.0 μs | it | →Pu-241 →Pu-242 |
| Cf-244 | 98 | 244 | 19.4 min | alpha | →Cm-240 →Es-244 →Cf-245 |
| Bk-245 | 97 | 245 | 4.94 dni | alpha | →Am-241 →Cf-245 →Bk-246 |
| Pu-241 | 94 | 241 | 14.3 lat | alpha | →U-237 →Am-241 →Pu-242m1 +1 więcej |
| Cm-246 | 96 | 246 | 4.76 ky | alpha | →Pu-242 →Bk-246 →Cm-247 |
| Md-248 | 101 | 248 | 7 s | alpha | →Es-244 →Md-249 |
| Fm-249 | 100 | 249 | 2.6 min | alpha | →Cf-245 →Md-249 →Fm-250m1 |
| Es-250m1 | 99 | 250 | 2.22 h | it | →Es-250 →Es-251 |
| Es-250 | 99 | 250 | 8.6 h | alpha | →Bk-246 →Fm-250 →Es-251 |
| Cf-251 | 98 | 251 | 897.3 lat | alpha | →Cm-247 →Es-251 →Cf-252 |
| Th-232 | 90 | 232 | stabilny | stable | →Th-233 |
| Np-236 | 93 | 236 | 153.9 ky | alpha | →Pa-232 →Pu-236 →Np-237m1 +1 więcej |
| U-237 | 92 | 237 | 6.75 dni | alpha | →Th-233 →Np-237 →U-238 |
| Cm-240 | 96 | 240 | 27.0 dni | alpha | →Pu-236 →Bk-240 →Cm-241 |
| Am-241m1 | 95 | 241 | 1.2 μs | it | →Am-241 →Am-242 |
| Pu-242 | 94 | 242 | 373.0 ky | alpha | →U-238 →Am-242 →Pu-243 |
| Es-244 | 99 | 244 | 37.0 s | alpha | →Bk-240 →Fm-244 →Es-245 |
| Cf-245 | 98 | 245 | 45.0 min | alpha | →Cm-241 →Es-245 →Cf-246m1 |
| Am-241 | 95 | 241 | 431.9 lat | alpha | →Np-237 →Cm-241 →Am-242m1 |
| Bk-246 | 97 | 246 | 1.8 dni | alpha | →Am-242 →Cf-246 →Bk-247 |
| Pu-242m1 | 94 | 242 | 28.0 ns | it | →Pu-242 →Pu-243 |
| Cm-247 | 96 | 247 | 15.6 My | alpha | →Pu-243 →Bk-247 →Cm-248 |
| Md-249 | 101 | 249 | 24.0 s | alpha | →Es-245 →No-249 →Md-250 |
| Fm-250m1 | 100 | 250 | 1.8 s | it | →Fm-250 →Fm-251 |
| Es-251 | 99 | 251 | 1.38 dni | alpha | →Bk-247 →Fm-251 →Es-252 |
| Fm-250 | 100 | 250 | 33.0 min | alpha | →Cf-246 →Md-250 →Fm-251 |
| Cf-252 | 98 | 252 | 2.64 lat | alpha | →Cm-248 →Es-252 →Cf-253 |
| Th-233 | 90 | 233 | 22.3 min | beta- | →Pa-233 →Th-234 |
| Pa-232 | 91 | 232 | 1.31 dni | alpha | →Ac-228 →U-232 →Pa-233 |
| Pu-236 | 94 | 236 | 2.86 lat | alpha | →U-232 →Am-236 →Pu-237m1 |
| Np-237m1 | 93 | 237 | 45.0 ns | it | →Np-237 →Np-238 |
| Np-237 | 93 | 237 | 2.14 My | alpha | →Pa-233 →Pu-237 →Np-238 |
| U-238 | 92 | 238 | 4.46 Gy | alpha | →Th-234 →Np-238 →U-239 |
| Bk-240 | 97 | 240 | 4.8 min | alpha | →Am-236 →Cf-240 →Bk-241 |
| Cm-241 | 96 | 241 | 32.8 dni | alpha | →Pu-237 →Bk-241 →Cm-242m1 |
| Am-242 | 95 | 242 | 16.0 h | alpha | →Np-238 →Cm-242 →Am-243 |
| Pu-243 | 94 | 243 | 4.96 h | alpha | →U-239 →Am-243 →Pu-244 |
| Fm-244 | 100 | 244 | 3.3 ms | alpha | →Cf-240 →Fm-245 |
| Es-245 | 99 | 245 | 1.1 min | alpha | →Bk-241 →Fm-245 →Es-246 |
| Cf-246m1 | 98 | 246 | 45.0 ns | it | →Cf-246 →Cf-247 |
| Am-242m1 | 95 | 242 | 140.9 lat | it | →Am-242 →Am-243 |
| Cf-246 | 98 | 246 | 1.49 dni | alpha | →Cm-242 →Es-246 →Cf-247 |
| Bk-247 | 97 | 247 | 1.38 ky | alpha | →Am-243 →Cf-247 →Bk-248m1 |
| Cm-248 | 96 | 248 | 347.7 ky | alpha | →Pu-244 →? →? |
| No-249 | 102 | 249 | nieznany | alpha | →Fm-245 →? |
| Md-250 | 101 | 250 | 52.0 s | alpha | →Es-246 →? →? |
| Fm-251 | 100 | 251 | 5.3 h | alpha | →Cf-247 →? →? |
| Es-252 | 99 | 252 | 1.29 lat | alpha | →? →? →? |
| Cf-253 | 98 | 253 | 17.8 dni | alpha | →? →? →? |
| Pa-233 | 91 | 233 | 27.0 dni | alpha | →? →? →? |
| Th-234 | 90 | 234 | 24.1 dni | beta- | →? →? |
| Ac-228 | 89 | 228 | 6.15 h | alpha | →? →? →? |
| U-232 | 92 | 232 | 68.8 lat | alpha | →? →? →? |
| Am-236 | 95 | 236 | 4.4 min | alpha | →? →? →? |
| Pu-237m1 | 94 | 237 | 180.0 ms | it | →Pu-237 →? |
| Np-238 | 93 | 238 | 2.12 dni | alpha | →? →? →? |
| Pu-237 | 94 | 237 | 45.2 dni | alpha | →? →? →? |
| U-239 | 92 | 239 | 23.4 min | alpha | →? →? →? |
| Cf-240 | 98 | 240 | 1.06 min | alpha | →? →? |
| Bk-241 | 97 | 241 | 3 min | alpha | →? →? →? |
| Cm-242m1 | 96 | 242 | 40.0 ps | it | →Cm-242 →? |
| Cm-242 | 96 | 242 | 162.8 dni | alpha | →? →? →? |
| Am-243 | 95 | 243 | 7.36 ky | alpha | →? →? →? |
| Pu-244 | 94 | 244 | 79.9 My | alpha | →? →? →? |
| Fm-245 | 100 | 245 | 4.2 s | alpha | →? →? →? |
| Es-246 | 99 | 246 | 7.7 min | alpha | →? →? →? |
| Cf-247 | 98 | 247 | 3.11 h | alpha | →? →? →Cf-248 |
| Bk-248m1 | 97 | 248 | 23.7 h | it | →? →? |
Dane źródłowe i granice precyzji
Aktywacja, łańcuchy i przekroje neutronowe
| Co-60 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
|---|---|
| Mn-56 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Na-24 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Cs-137 | ENDF/B: tak; JEFF: tak; FISPACT: tak |
| Co-59 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=0.0062 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Mn-55 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=0.0031 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Na-23 (n,gamma) | selektywna baza ENDF/B MF=3: σ(1 MeV)=2.300e-4 b; termiczne wartości presetów pozostają osobnym źródłem |
| Przekroje grupowe | JEFF-4.0 293 K: Co-59 MT=102 σ(1 MeV)=0.0063 b; FISPACT ENDFB81 293 K: Co-59 MT=102 σ(1 MeV)=0.0063 b; parser TAB1/MF=3 jest gotowy do audytu, ale nie wykonuje kondensacji widmowej |
| Materiały presetowe | nie powinny być rozszerzane ręcznymi stałymi, dopóki dostępne źródła przekrojów nie są zaimportowane i testowane |
Co to wnosi: już teraz można walidować rozpady produktów aktywacji między ENDF/JEFF/FISPACT. Nowe materiały i widma neutronowe wymagają osobnego importu przekrojów grupowych.
Audyt modelu: ChainFinder
Narzędzie szuka możliwych ścieżek przemian między nuklidami: rozpadów, wychwytów neutronu, rozszczepień i reakcji progowych. Wynik zawiera audyt ścieżek, który odróżnia przejście formalnie istniejące od przejścia fizycznie istotnego.
Najważniejsze uproszczenia
- Ścieżka formalnie możliwa nie musi być ścieżką istotną fizycznie w danym strumieniu neutronów.
- Ranking korzysta z dostępnych branching ratio, przekrojów i yieldów, ale nie rozwiązuje pełnego pola neutronowego.
- Krótkożyciowe nuklidy pośrednie są opisywane ostrzeżeniem, lecz nie ma jeszcze automatycznego bilansu produkcja-zanik.
Co można liczyć dokładniej
- Dodać tryby: “reaktor termiczny”, “strumień szybki”, “czysty rozpad po wyłączeniu”.
- Dodać numeryczny szacunek wąskiego gardła ścieżki dla podanego strumienia i czasu.
- Pokazywać alternatywne ścieżki równolegle, a nie tylko jedną znalezioną trasę grafową.
- Dodać pomocnicze dane preobliczone: preobliczone wagi przejść dla typowych widm neutronów.